3 0.734953 0.565135 0.168906 0.242021
3 0.781586 0.196229 0.173953 0.159667
3 0.874867 0.307156 0.136141 0.179813
3 0.582430 0.267656 0.204203 0.201687
4 0.378852 0.435729 0.197891 0.225208
4 0.410367 0.180271 0.155047 0.194958
4 0.780953 0.514719 0.124781 0.188229
4 0.674438 0.360938 0.138656 0.169750
4 0.649234 0.195385 0.138656 0.157979
4 0.898813 0.474375 0.100844 0.154625
3 0.815617 0.334052 0.126047 0.176479
3 0.235781 0.177750 0.247063 0.273958
3 0.438102 0.774385 0.278578 0.351271
3 0.592508 0.776906 0.244547 0.312604
3 0.533266 0.476906 0.231937 0.290771
3 0.531375 0.082573 0.182781 0.165146
3 0.715414 0.085302 0.155047 0.166396
