3 0.376961 0.524802 0.204203 0.265562
4 0.257211 0.455063 0.141172 0.179833
4 0.774648 0.619760 0.132359 0.173104
4 0.579273 0.280260 0.152516 0.186563
4 0.548391 0.446646 0.138656 0.179833
4 0.716039 0.465979 0.148734 0.184875
4 0.332844 0.237417 0.143688 0.184875
3 0.201125 0.218927 0.182781 0.242021
3 0.245242 0.726490 0.205453 0.262187
3 0.371289 0.781104 0.170172 0.257125
3 0.463305 0.349167 0.185297 0.220167
3 0.485992 0.140771 0.177734 0.206708
3 0.693984 0.153375 0.197906 0.235292
3 0.724867 0.302115 0.204203 0.220188
3 0.806797 0.443292 0.168906 0.220167
3 0.547133 0.654208 0.171422 0.225208
