3 0.160156 0.693708 0.181500 0.270583
3 0.331586 0.455896 0.186547 0.238667
3 0.211203 0.230688 0.150000 0.198333
3 0.390828 0.208833 0.189062 0.194958
3 0.385789 0.750854 0.186547 0.247042
3 0.613937 0.841615 0.199156 0.287396
3 0.551547 0.588667 0.182781 0.211750
3 0.873602 0.418917 0.166391 0.215125
3 0.521289 0.081729 0.162609 0.163458
3 0.688305 0.210521 0.186547 0.194958
4 0.155750 0.455896 0.134875 0.164708
4 0.503016 0.393719 0.141188 0.157979
4 0.536414 0.243292 0.132359 0.156292
4 0.662469 0.364302 0.132344 0.156312
4 0.842719 0.217240 0.129844 0.161354
4 0.300703 0.063458 0.117219 0.126042
4 0.728016 0.536573 0.137406 0.178146
