3 0.321500 0.072490 0.158812 0.144979
3 0.605117 0.839083 0.221859 0.319333
3 0.359945 0.714719 0.202953 0.265563
3 0.696500 0.330687 0.195375 0.223542
3 0.895031 0.393708 0.184031 0.211750
3 0.216250 0.208844 0.150000 0.178146
3 0.059945 0.585313 0.117234 0.258833
3 0.338516 0.434896 0.195375 0.240333
3 0.543352 0.556740 0.196641 0.221854
3 0.552172 0.066823 0.153781 0.132771
4 0.180961 0.639927 0.129828 0.176479
4 0.150070 0.408833 0.136141 0.151250
4 0.380750 0.230687 0.131094 0.144542
4 0.501758 0.354219 0.148734 0.156312
4 0.544609 0.209677 0.133625 0.146229
4 0.744398 0.105479 0.137391 0.139500
4 0.754484 0.580260 0.155031 0.201687
