3 0.177805 0.795385 0.163859 0.218479
3 0.223813 0.408833 0.134875 0.208417
3 0.283055 0.203792 0.160078 0.201667
3 0.504273 0.150010 0.151266 0.191604
3 0.409109 0.583625 0.165125 0.228583
3 0.475281 0.803792 0.163875 0.198333
3 0.666883 0.820604 0.156297 0.228583
3 0.588727 0.636573 0.148734 0.193271
3 0.675703 0.392031 0.156313 0.218479
3 0.837680 0.402958 0.144953 0.200000
4 0.322758 0.802958 0.103359 0.139500
4 0.228852 0.614719 0.124797 0.159646
4 0.390828 0.383625 0.121000 0.154625
4 0.683266 0.152542 0.123531 0.169750
4 0.527594 0.318927 0.119750 0.142854
4 0.522547 0.475229 0.119750 0.149583
4 0.748812 0.596229 0.118500 0.156292
