3 0.235781 0.360104 0.168906 0.255458
3 0.286836 0.849177 0.175203 0.242021
3 0.416672 0.583625 0.182781 0.235292
3 0.547125 0.113042 0.168906 0.225208
3 0.429898 0.296229 0.204203 0.238667
3 0.506797 0.824813 0.168906 0.200000
3 0.690828 0.834885 0.146219 0.216812
3 0.627172 0.654219 0.150000 0.201687
3 0.871078 0.435729 0.131094 0.198333
3 0.721711 0.251698 0.170172 0.213437
4 0.229484 0.626479 0.148750 0.166375
4 0.571711 0.482781 0.129828 0.157979
4 0.586211 0.319760 0.126047 0.164687
4 0.853430 0.240771 0.103359 0.164708
4 0.765195 0.569344 0.105891 0.156312
4 0.705961 0.421437 0.110922 0.149583
3 0.296289 0.118917 0.136141 0.179833
