1 0.808055 0.549177 0.121016 0.176479
1 0.156375 0.385302 0.179000 0.218479
1 0.470234 0.139937 0.115969 0.174792
1 0.415414 0.824812 0.147484 0.189917
1 0.729906 0.823125 0.118500 0.169750
1 0.688305 0.520604 0.103359 0.146208
0 0.287469 0.640771 0.214281 0.275625
0 0.376328 0.361771 0.202938 0.275625
0 0.622133 0.281104 0.175203 0.252083
0 0.801125 0.308844 0.152531 0.247062
0 0.478430 0.602115 0.160078 0.231938
0 0.624023 0.708844 0.158828 0.216812
